2012年9月29日 星期六

符合101年第4季上櫃認購(售)權證(含牛熊證)標的證券 共70種

符合101年第4季上櫃認購()權證(含牛熊證)標的證券 共70種
有效期間:101年10月01日 至 101年12月31日
公司代號 公司名稱 公司代號 公司名稱 公司代號 公司名稱
 1558  伸興  1565  精華光學  1580  新麥企業
 1785  光洋科  1815  富喬工業  2729  瓦城泰統
 3083  中華網龍  3105  穩懋  3152  璟德電子
 3211  順達科  3227  原相  3260  威剛科技
 3264  欣銓科技  3265  台星科  3293  鈊象電子
 3508  位速  3527  聚積  3529  力旺
 3552  同致電子  3582  凌耀  3658  漢微科
 3691  碩禾  4105  台灣東洋  4123  晟德
 4126  太醫  4128  中天生技  4162  智擎
 4927  F-泰鼎  4933  友輝  4947  F-昂寶
 4966  F-譜瑞  4994  傳奇  5009  榮剛
 5213  亞昕國際  5306  桂盟  5312  寶島科
 5347  世界  5356  協益電子  5371  中光電
 5478  智冠  5483  中美矽晶  5489  彩富電子
 5508  永信建設  5512  力麒  5530  龍巖
 5536  聖暉  5820  日盛金控  5904  寶雅
 6121  新普  6147  頎邦科技  6180  遊戲橘子
 6182  合晶  6188  廣明光電  6223  旺矽
 6231  系微  6261  久元  6279  胡連
 6290  良維科技  8044  網路家庭  8069  元太科技
 8076  伍豐科技  8121  越峰電子  8240  華宏新技
 8255  朋程科技  8287  英格爾科  8299  群聯電子
 8406  F-金可  8925  偉盟  8938  明安
 8942  森鉅        

沒有留言:

張貼留言